<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CNVerdun &#187; saison 2009-2010</title>
	<atom:link href="http://www.cnverdun.fr/category/saison2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnverdun.fr</link>
	<description>Club aviron - CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Verdun : le retour du champion du monde d’aviron</title>
		<link>http://www.cnverdun.fr/2010/verdun-le-retour-du-champion-du-monde-daviron/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verdun-le-retour-du-champion-du-monde-daviron</link>
		<comments>http://www.cnverdun.fr/2010/verdun-le-retour-du-champion-du-monde-daviron/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 12:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnverdun.fr/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Présidente en tête, le Cercle nautique verdunois était venu accueillir son héros de retour de Nouvelle-Zélande. Germain Chardin, qui, le 5 novembre dernier, est monté sur la plus haute marche du podium des championnats du monde d’aviron qui se déroulaient sur le lac de Karapiro. Un titre gagné de haute lutte sur 2.000 mètres dans la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnverdun.fr/2010/verdun-le-retour-du-champion-du-monde-daviron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match France-Grande Bretagne &#8211; Nantes &#8211; du 8 au 11 Juillet</title>
		<link>http://www.cnverdun.fr/2010/match-france-grande-bretagne-nantes-du-8-au-11-juillet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=match-france-grande-bretagne-nantes-du-8-au-11-juillet</link>
		<comments>http://www.cnverdun.fr/2010/match-france-grande-bretagne-nantes-du-8-au-11-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlène</dc:creator>
				<category><![CDATA[saison 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnverdun.fr/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Les Champions de France Cadets et Cadettes iront affronter leurs homologues anglais à Nantes ce week-end ! Infos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnverdun.fr/2010/match-france-grande-bretagne-nantes-du-8-au-11-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critériums nationaux Seniors et Vétérans &#8211; Mantes-la-Jolie &#8211; du 9 au 11 Juillet</title>
		<link>http://www.cnverdun.fr/2010/criteriums-nationaux-seniors-et-veterans-mantes-la-jolie-du-9-au-11-juillet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=criteriums-nationaux-seniors-et-veterans-mantes-la-jolie-du-9-au-11-juillet</link>
		<comments>http://www.cnverdun.fr/2010/criteriums-nationaux-seniors-et-veterans-mantes-la-jolie-du-9-au-11-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlène</dc:creator>
				<category><![CDATA[saison 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnverdun.fr/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Elena Kieffer termine à la 4ème place en finale A du 1X SF Sébastien Rieth décroche la 5ème place en finale B du 1X SH Le 8+SH composé de Pierre Guérin, Rémi Cabut, Nicolas Woloszyn, Clément Petitjean, Nicolas Briand, Kévin Schweitzer, Thierry Richard et Jérémie Doucet, barrés parMélanie Lelièvre, se classe 5ème en finale B [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnverdun.fr/2010/criteriums-nationaux-seniors-et-veterans-mantes-la-jolie-du-9-au-11-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats de France Cadets &amp; Juniors &#8211; Vichy &#8211; du 2 au 4 Juillet</title>
		<link>http://www.cnverdun.fr/2010/championnats-de-france-cadets-juniors-vichy-du-2-au-4-juillet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=championnats-de-france-cadets-juniors-vichy-du-2-au-4-juillet</link>
		<comments>http://www.cnverdun.fr/2010/championnats-de-france-cadets-juniors-vichy-du-2-au-4-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[saison 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnverdun.fr/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Et 1, et 2, et 3 fanions !!!! Nos trois bateaux participant à ces Championnats de France reviennent en effet tous trois CHAMPIONS DE FRANCE !!!!! Margot Brême, Anaïs Laurent, Constance Laurent, Eva Berton, Marion Jandin, Appoline Rouyer, Emilie Hanesse et Camille Piquet, barrées par Mélanie Lelièvre : Championnes de France en Huit avec barreuse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnverdun.fr/2010/championnats-de-france-cadets-juniors-vichy-du-2-au-4-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats de France Minimes &amp; Seniors btx longs</title>
		<link>http://www.cnverdun.fr/2010/championnats-de-france-minimes-seniors-btx-longs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=championnats-de-france-minimes-seniors-btx-longs</link>
		<comments>http://www.cnverdun.fr/2010/championnats-de-france-minimes-seniors-btx-longs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 15:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[saison 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[8+SH verdunois]]></category>
		<category><![CDATA[championnats de France]]></category>
		<category><![CDATA[Champions de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnverdun.fr/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Du vendredi 25 au dimanche 27 Juin 2010 &#8211; Le Creusot Cinq huits verdunois ont participé aux Championnats de France : deux 8x+ MF,un 8x+MG, et deux 8+SH 8+SH: (L. Cadot, J. Vergnes, G. Chardin, B. Rondeau, J. Mathis, M. Moinaux, L. Dehove, S. Rieth, Bar. : E. Bunoz) Champion de France pour la 10ème [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnverdun.fr/2010/championnats-de-france-minimes-seniors-btx-longs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats de zone &#8211; 12 &amp; 13 Juin</title>
		<link>http://www.cnverdun.fr/2010/championnats-de-zone-12-13-juin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=championnats-de-zone-12-13-juin</link>
		<comments>http://www.cnverdun.fr/2010/championnats-de-zone-12-13-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 18:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlène</dc:creator>
				<category><![CDATA[saison 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnverdun.fr/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Championnats de Zone Nord-Est minimes, cadets et juniors Avant-programme et infos Engagements zone Nord-Est (les 5 premiers qualifiés chez les minimes et cadets, les 4 premiers chez les juniors) Le CNV a engagé pour ces &#171;&#160;zones&#160;&#187; : deux 8x+MF, un 2x MF, un 8x+ MG,un 4x+MG, un 8+CF, un 1x CH, un 4- CH, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnverdun.fr/2010/championnats-de-zone-12-13-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régate de l&#8217;Ailette &#8211; 29 &amp; 30 Mai</title>
		<link>http://www.cnverdun.fr/2010/regate-de-lailette-29-30-mai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regate-de-lailette-29-30-mai</link>
		<comments>http://www.cnverdun.fr/2010/regate-de-lailette-29-30-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlène</dc:creator>
				<category><![CDATA[saison 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnverdun.fr/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Infos et avant-programme Avant-programme 2010 à télécharger:  Aillette 10-avant programme.pdf Liste des courses 2010 à télécharger: Aillette 10-liste des courses.pdf Résultats: Résultat Ailette 2010 Course Du Samedi Matin Résultat Ailette 2010 Finale Du Samedi Résultat Ailette 2010 Course Du Dimanche http://www.avironpicardie.fr/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnverdun.fr/2010/regate-de-lailette-29-30-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat de France UNSS &#8211; FFSU Mâcon</title>
		<link>http://www.cnverdun.fr/2010/championnat-de-france-unss-ffsu-macon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=championnat-de-france-unss-ffsu-macon</link>
		<comments>http://www.cnverdun.fr/2010/championnat-de-france-unss-ffsu-macon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlène</dc:creator>
				<category><![CDATA[saison 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnverdun.fr/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[les 22 et 23 Mai Championnat scolaire et universitaire (collège Buvignier, lycée Margueritte, Nancy I université) Le lycée Margueritte termine PREMIER au général, l&#8217; équipe de Buvignier se classe 7ème parmi les collèges. ¤ Bateaux Lycée : LG4x = 4ème à 3&#8217;30 / LF4x (equipage Laurent) = Vainqueur !!!! /LF4x (équipage Domagala) = 1ères en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnverdun.fr/2010/championnat-de-france-unss-ffsu-macon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régate de Gérardmer &#8211; 16 Mai</title>
		<link>http://www.cnverdun.fr/2010/regate-de-gerardmer-16-mai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regate-de-gerardmer-16-mai</link>
		<comments>http://www.cnverdun.fr/2010/regate-de-gerardmer-16-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlène</dc:creator>
				<category><![CDATA[saison 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnverdun.fr/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Avant-programme Programme Résultats]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnverdun.fr/2010/regate-de-gerardmer-16-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régates des Vieilles Forges &#8211; 8 &amp; 9 Mai</title>
		<link>http://www.cnverdun.fr/2010/regates-des-vieilles-forges-8-9-mai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regates-des-vieilles-forges-8-9-mai</link>
		<comments>http://www.cnverdun.fr/2010/regates-des-vieilles-forges-8-9-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlène</dc:creator>
				<category><![CDATA[saison 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnverdun.fr/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Programme du samedi (minimes, seniors sprint et vétérans) Programme du dimanche (cadets, juniors, seniors) Résultats du samedi Résultats du dimanche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cnverdun.fr/2010/regates-des-vieilles-forges-8-9-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

